![]() |
![]() |
| ユニット式ワイヤー転倒ゲート | ユニット式スライドゲート |
本式は、中小転倒ゲートを対象とし、手間のかかる従来の水門据付工事を、早く簡単に行えるように工夫されたものです。 |
この製品は、たおれと水平をチェックして簡単に施工するよう工夫された製品です。 |
| 製品寸法/工事写真 |
製品寸法/工事写真 |
| ■納入実績■ |
| 納 入 先 | 工事件名 | 品 名 | W×H×水密 | 設置数 | 竣工日 |
| いわき市勿来支所 様 | 上中田11号線道路補修工事 | 鋼製スライドゲート | 900×560×3方 | 2門 | H7.12 |
| いわき市下水道部 様 | 公共下水道御代1号雨水幹線築造工事 | 鋼製スライドゲート | 1300×1000×3方 | 1門 | H8.11 |
| 日本道路公団 様 | 常磐自動車道四倉工事 | 鋼製スライドゲート | 2500×500×3方 | 2門 | H9.2 |
| 北茨城市役所 様 | 産子沢地区用水路改良工事 | 鋼製スライドゲート | 1000×600×3方 | 1門 | H9.2 |
| いわき市四倉支所 様 | 中島川筋河川改修工事 | 鋼製スライドゲート | 2500×500×3方 | 1門 | H9.10 |
| 土浦市役所 様 | 市道1級16号線ゲート工事 | 鋼製転倒ゲート | 2000×600 | 1門 | H9.12 |
| いわき市土木部 様 | 中寺排水路整備工事 | 鋼製スライドゲート | 1200×1200×4方 | 1門 | H10.3 |
| いわき市四倉支所様 | 中島川筋河川改修工事 | 鋼製スライドゲート | 2500×500×3方 | 1門 | H11.3 |
| 山元農地整備事務所 様 | 山下第8号機場分水工ゲート | 鋼製スライドゲート (電動) |
1200×510 | 1門 | H11.3 |
| いわき建設事務所 様 | 吉野谷川河川改良工事 | 鋼製転倒ゲート | 2500×500 | 1門 | H11.10 |
| 山元農地整備事務所 様 | 谷地川排水路 | 鋼製転倒ゲート | 2300×300 | 1門 | H12.3 |
| いわき市河川課 様 | 宮沢排水路整備 | 鋼製スライドゲート | 1500×1000 | 1門 | H12.3 |
| いわき農林事務所 様 | 地域用水環境整備事業 いわき東地区 |
鋼製転倒ゲート | 3400×700 | 1門 | H13.3 |
| 山元農地整備事務所 様 | 山下第2号機場 | 鋼製スライドゲート (電動) |
1700×700 | 1門 | H13.3 |
| 会津農林事務所 様 | 塩川西部排水路整備 | 鋼製転倒ゲート | 1500×800 | 1門 | H13.3 |
| 会津農林事務所 様 | 高堂太排水路整備 | 鋼製転倒ゲート | 2600×300 | 1門 | H13.3 |
| いわき市四倉支所 様 | 戸田地区排水路整備 | 鋼製スライドゲート | 1500×500 | 1門 | H13.3 |
| いわき市四倉支所 様 | 狐塚地区排水路設備 | 鋼製スライドゲート | 1200×800 | 1門 | H13.3 |
![]()